Mayo de 2020
El valor de mercado del FEES al cierre de mayo alcanzó US$10.507,99 millones. Desde su creación el 6 de marzo de 2007, el FEES ha recibido aportes por un total de US$21.765,71 millones. A la fecha se han efectuado retiros que totalizan US$15.958,27 millones. Las inversiones financieras netas han generado así recursos adicionales por US$4.700,56 millones durante este periodo.
Aportes y retiros
(en millones de dólares)
Período | Aportes | Retiros |
---|---|---|
Año 2007 | 13.100,0 | 0,0 |
Año 2008 | 5.000,0 | 0,0 |
Año 2009 | 0,0 | 9.277,7 |
Año 2010 | 1.362,3 | 150,0 |
Año 2011 | 0,0 | 0,0 |
Año 2012 | 1.700,0 | 0,0 |
Año 2013 | 603,4 | 0,0 |
Año 2014 | 0,0 | 498,9 |
Año 2015 | 0,0 | 463,9 |
Año 2016 | 0,0 | 462,3 |
Año 2017 | 0,0 | 0,0 |
Año 2018 | 0,0 | 541,6 |
Año 2019 | 0,0 | 2.563,9 |
Año 2020 | 0,0 | 2.000,0 |
Total | 21.765,7 | 15.958,3 |
Evolución histórica del valor de mercado
(en millones dólares)