Fecha de operación | BTP | ||
---|---|---|---|
Millones de Pesos | |||
Letras Nominales* | BTP-2025 | ||
Col. | Máx. Recompra** | ||
8-jul-20 | - | - | 250.000 |
22-jul-20 | 474.000 (12M) | - | 230.000 |
12-ago-20 | 537.000 (8M) | 487.000 | R/I |
19-ago-20 | - | 487.000 | R/I |
2-sep-20 | 537.000 (11M) | - | R/I |
Nota:
Todos los Bonos Vigentes a recibir (aceptables contra dinero) | Bonos Vigentes a recibir contra BTP0250325 | |
---|---|---|
BTP0450221 | BTU0150321 | |
BTP0450321 | BTU0300122 | |
BTP0600122 | BTU0130323 | |
BTP0600124 | BTU0451023 | |
- | BTU0300124 | |
- | BTU0450824 | |
- | BTU0260925 |