Mayo de 2020
El valor de mercado del FRP al cierre de mayo alcanzó US$10.603,84 millones. Desde su creación el 28 de diciembre de 2006, el FRP ha recibido aportes por un total de US$9.477,13 millones. A la fecha se han efectuado retiros que totalizan US$1.415,51 millones. Las inversiones financieras netas han generado así recursos adicionales por US$2.542,22 millones durante este periodo.
Aportes y Retiros
(en millones de dólares)
Período | Aportes | Retiros |
---|---|---|
Año 2006 | 604,5 | |
Año 2007 | 736,4 | |
Año 2008 | 909,1 | |
Año 2009 | 836,7 | |
Año 2010 | 337,3 | |
Año 2011 | 443,3 | |
Año 2012 | 1.197,4 | |
Año 2013 | 1.376,8 | |
Año 2014 | 498,9 | |
Año 2015 | 463,9 | |
Año 2016 | 462,3 | |
Año 2017 | 505,2 | 313,9 |
Año 2018 | 541,6 | 525,1 |
Año 2019 | 563,9 | 576,5 |
Año 2020 | ||
Total | 9.477,1 | 1.415,5 |
(en millones de dólares)